# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 83.6952 Rs
2 European Euro 1 Euro 88.8894 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 103.9873 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 91.7105 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 53.6402 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 60.5476 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 61.3426 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.4123 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 11.5608 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 22.3129 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 222.1175 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 22.99 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 22.7903 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.2707 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 17.4638 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.037 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.5356 Rs